# | Partecipante | Classifica ($) |
---|---|---|
1 | freez | 76 258.40 |
2 | anna | 65 224.60 |
3 | d1804im | 60 491.66 |
4 | Life Principle | 51 286.92 |
5 | Marian | 43 716.74 |
6 | KLIP | 42 732.02 |
7 | Юсуфович | 42 269.31 |
8 | Сделка | 41 227.19 |
9 | Sheva | 40 978.62 |
10 | efendi | 22 041.14 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 168 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!