# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | slad | 23 887.32 |
2 | VinT | 17 066.45 |
3 | ProfitFX | 11 200.24 |
4 | VMF | 9 222.55 |
5 | VolkovVI | 8 907.82 |
6 | Laci1000 | 7 689.94 |
7 | masterboda | 6 954.89 |
8 | sizam53 | 6 423.40 |
9 | SONICSPEED | 6 256.70 |
10 | Lomota | 6 227.94 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 93, here.