# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | kamen | 20 598.55 |
2 | Штурман | 19 730.86 |
3 | Suworowa | 19 637.59 |
4 | sorof | 18 711.81 |
5 | ПАВЛОВ | 18 149.23 |
6 | matymcho | 17 927.19 |
7 | NewMann | 16 358.71 |
8 | san4ezzz3 | 15 291.48 |
9 | dabster | 14 787.28 |
10 | Iskander | 14 529.01 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 89, here.