# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | adelvi | 14 534.13 |
2 | karlo | 13 710.03 |
3 | ZSV-84 | 13 081.52 |
4 | SiSi | 12 455.63 |
5 | Kolhoznik | 12 377.11 |
6 | domaskused | 11 744.85 |
7 | mike06 | 11 271.76 |
8 | AbuizShali | 11 095.86 |
9 | iuli78 | 11 087.69 |
10 | alsah | 11 035.44 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 86, here.