# | Participante | Clasificación (vol .) |
---|---|---|
1 | TiFX | 32.70 |
2 | wesamward90 | 27.80 |
3 | Monshtrina | 25.00 |
4 | corn90 | 21.63 |
5 | Franklin | 20.10 |
6 | ntv0309 | 19.80 |
7 | Marinka2707 | 16.68 |
8 | Andreon | 14.91 |
9 | Skalper_Ok | 14.61 |
10 | Bylu4 | 14.10 |
10 | yamelya | 14.10 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 81, here.