# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Djunti | 39 856.76 |
2 | Blessed | 19 206.81 |
3 | Lifar | 17 940.19 |
4 | PRIMO | 14 468.48 |
5 | Misanthrope | 13 605.04 |
6 | olezhka75 | 10 328.09 |
7 | mussaffar | 8 434.54 |
8 | DX-FX | 7 587.47 |
9 | Denis-r | 7 024.61 |
10 | Pasha5000 | 6 660.37 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 6, here.