# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Buffett | 47 948.63 |
2 | trinity | 43 887.77 |
3 | anmani | 39 448.37 |
4 | arif1988 | 37 394.60 |
5 | Buratino | 37 099.18 |
6 | Alhimic | 37 018.27 |
7 | hak_14 | 34 864.59 |
8 | vlad-robo-percent | 34 291.01 |
9 | Mary3 | 32 826.94 |
10 | NiLL | 25 143.74 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 60, here.