# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | faraz | 414 580.17 |
2 | kotawaringin barat | 187 678.21 |
3 | fate | 81 257.23 |
4 | Besenok1404 | 68 804.76 |
5 | EverFer | 58 464.66 |
6 | VNS1 | 50 437.52 |
7 | dandy777 | 50 396.87 |
8 | ilyxa | 47 254.81 |
9 | shiham17 | 37 034.70 |
10 | Robfor | 29 971.23 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 56, here.