# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | сьюззи | 15 547.77 |
2 | gladkiyya | 15 146.91 |
3 | FTA | 15 020.41 |
4 | Трейдер | 14 124.08 |
5 | sasakor | 13 513.37 |
6 | fit9 | 13 045.95 |
7 | konsa08 | 13 030.03 |
8 | Sharpshooter | 12 858.32 |
9 | ulugbek82 | 12 504.28 |
10 | Kingstone | 11 962.18 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 55, here.