# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | upper | 54 514.80 |
2 | c00p3r | 43 258.16 |
3 | Alenka | 40 745.71 |
4 | TheWave | 35 605.43 |
5 | filosof | 34 060.02 |
6 | chin | 31 008.72 |
7 | Saika | 29 153.98 |
8 | KLoAF | 28 487.42 |
9 | MIR-invest | 17 784.28 |
10 | MLaeda | 17 515.69 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 51, here.