# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | DiviA | 61 878.49 |
2 | AW 4X | 59 386.36 |
3 | Jawa Barat | 47 024.04 |
4 | Sveta_Mars | 45 489.49 |
5 | Buratino | 41 501.07 |
6 | Lebed | 38 045.33 |
7 | pomidorka | 35 493.58 |
8 | tj1nino | 35 185.07 |
9 | ProVegas | 34 617.85 |
10 | Muso | 32 244.27 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 46, here.