# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | buqalter | 133 642.96 |
2 | Анвар | 125 111.30 |
3 | Грибник | 117 342.29 |
4 | Hammad | 46 681.17 |
5 | 4elentano | 44 980.04 |
6 | ahmedfakhry | 43 420.00 |
7 | ART-H | 41 418.00 |
8 | Stone Kaybee | 40 672.58 |
9 | Pathan | 35 515.74 |
10 | Tigrao | 18 965.67 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 434, here.