# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | RAJIV | 78 471.96 |
2 | sprite | 48 086.39 |
3 | 4ika | 42 443.87 |
4 | Lomota | 36 218.11 |
5 | pakarshad | 35 403.43 |
6 | Ky3bMa | 34 546.65 |
7 | DimDim | 32 643.12 |
8 | Altist | 30 345.14 |
9 | may405 | 27 380.44 |
10 | Nlso | 27 375.99 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 41, here.