# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | demren | 10 589.94 |
2 | harrigus | 10 249.57 |
3 | gart | 10 167.01 |
4 | swarschik | 9 740.52 |
5 | havrat | 9 267.78 |
6 | Xinkun | 9 257.04 |
7 | Yan Go | 9 147.78 |
8 | soulsun101 | 9 111.02 |
9 | mdf | 9 087.22 |
10 | SLONIKS | 8 877.62 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 40, here.