# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | alansogenerous | 77 532.61 |
2 | mik_man | 33 467.91 |
3 | Skaska_555 | 28 466.00 |
4 | sukarmi | 22 855.51 |
5 | Michelle Jack | 20 607.49 |
6 | Kenti | 19 492.22 |
7 | ivchik | 15 485.00 |
8 | Laghzaoui | 14 599.00 |
9 | djakabarink99 | 14 594.23 |
10 | Yana | 14 300.18 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 409, here.