# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | SHINNING | 84 037.50 |
2 | roden115 | 48 581.61 |
3 | Circle | 34 445.50 |
4 | SHSergey | 31 224.11 |
5 | MHD2018 | 22 490.14 |
6 | Vajed | 19 584.00 |
7 | XBEN | 18 464.52 |
8 | Jluxo | 16 890.19 |
9 | alex39 | 15 288.00 |
10 | Fadakafx | 10 305.96 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 407, here.