# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Fusion | 139 249.00 |
2 | Trash | 124 298.95 |
3 | Lebed | 43 288.13 |
4 | Spname | 30 106.69 |
5 | Maskim | 26 333.72 |
6 | TanosZ | 22 694.00 |
7 | Onyango star | 21 626.38 |
8 | Profitforyou | 20 221.06 |
9 | ceetee | 18 973.53 |
10 | Sniper03 | 15 701.85 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 391, here.