# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | bong21 | 71 633.03 |
2 | forumnik | 70 127.00 |
3 | proxor6 | 42 620.65 |
4 | taison | 35 881.75 |
5 | KamalMA | 27 753.13 |
6 | vovaenak | 24 887.94 |
7 | FxMant | 24 114.65 |
8 | YRomaY | 17 305.00 |
9 | pul | 14 695.61 |
10 | chesfiga | 13 081.91 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 384, here.