# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | mantorraso | 320 715.00 |
2 | Makarovets77 | 204 096.62 |
3 | Mazepa | 113 678.06 |
4 | latysh | 58 581.17 |
5 | wiantianty | 57 270.59 |
6 | malyarsn | 43 084.00 |
7 | oleg1979 | 42 065.75 |
8 | masterblack007 | 36 885.04 |
9 | Luidmila313 | 36 169.86 |
10 | Muhammad sobri | 33 738.17 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 383, here.