# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | One Arm Trader | 40 935.42 |
2 | Fajar Restu Arifianto | 35 089.00 |
3 | arvin_ym | 29 010.95 |
4 | Jera | 23 794.69 |
5 | CrazZzy | 18 946.50 |
6 | CASH | 17 326.70 |
7 | kranovoi007 | 16 198.75 |
8 | SuperScalper | 16 191.48 |
9 | Khaiful Anam | 14 045.29 |
10 | FX_looser | 11 350.79 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 373, here.