# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Костоправ | 28 768.31 |
2 | muka | 24 641.27 |
3 | пачка | 24 483.44 |
4 | Vasili_ | 23 994.98 |
5 | StarkK | 23 949.41 |
6 | TanyaM | 12 477.55 |
7 | wopoyo76 | 12 163.80 |
8 | Kingsfx | 11 345.01 |
9 | 83spirit83 | 10 841.89 |
10 | AndiMars | 8 771.96 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 371, here.