# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | ko3Loff | 40 926.52 |
2 | Deineri | 29 155.50 |
3 | GGOOG | 23 297.13 |
4 | Mazepa | 22 912.07 |
5 | aslikan | 20 047.06 |
6 | Rabahdic | 19 502.59 |
7 | bahloulakrim | 19 284.23 |
8 | Old Oleg | 18 473.77 |
9 | OaaO | 16 123.50 |
10 | burn | 13 570.95 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 352, here.