# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | raminok78 | 100 406.63 |
2 | Student 1987 | 76 086.01 |
3 | Dracul | 32 312.35 |
4 | generic | 28 733.83 |
5 | ABOSALEM | 26 035.16 |
6 | takeloss | 22 151.43 |
7 | averca | 21 474.75 |
8 | Vladimir5730 | 19 440.29 |
9 | GarikDjey | 18 158.36 |
10 | viktr88 | 17 495.00 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 341, here.