# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | albena_tiholova | 48 994.67 |
2 | Hektor | 38 194.33 |
3 | Dong Nai | 29 059.02 |
4 | mussaffar | 28 555.94 |
5 | sveta12 | 27 230.49 |
6 | Nicolai86 | 26 622.21 |
7 | CKAT | 26 547.10 |
8 | Alenka | 24 184.14 |
9 | SVR7 | 17 249.28 |
10 | at55 | 16 848.39 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 33, here.