# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Sadaqat | 36 044.84 |
2 | volgari | 33 602.20 |
3 | R0b0c0P | 31 142.48 |
4 | FdN | 29 772.41 |
5 | vatrushka | 28 066.12 |
6 | Jera | 26 090.65 |
7 | kn0wh0w | 25 642.12 |
8 | uflbzn | 24 756.69 |
9 | huy vu | 23 807.68 |
10 | 4upa-4ups | 23 780.31 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 316, here.