# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Олег 77 | 43 534.00 |
2 | salabd | 32 292.62 |
3 | gart | 28 442.00 |
4 | AdyRangkuti | 26 887.59 |
5 | Black_Crow | 26 062.47 |
6 | Kamoliddin | 25 632.21 |
7 | robi | 17 367.25 |
8 | rurik | 16 850.81 |
9 | robingood | 15 905.20 |
10 | Sani0547 | 11 089.00 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 293, here.