# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | SVD | 50 609.56 |
2 | Волынка | 39 949.10 |
3 | Mosonga | 39 656.23 |
4 | krasavina | 36 816.79 |
5 | Дымка | 36 787.67 |
6 | bembi | 35 611.74 |
7 | Taku450u | 32 030.97 |
8 | vplizordlo | 30 846.94 |
9 | Vandy | 28 843.15 |
10 | yean77 | 20 942.22 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 266, here.