# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | apolong3011 | 724 322.37 |
2 | Vitaliy_X_0 | 373 822.65 |
3 | Abazz | 308 238.36 |
4 | cabor | 235 446.73 |
5 | Дания | 215 292.18 |
6 | sinkat | 151 930.51 |
7 | Kwarz1970 | 102 080.88 |
8 | Trumpix | 94 929.78 |
9 | Romul | 93 844.45 |
10 | Camry 500 | 75 160.22 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 252, here.