# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | vanz88 | 27 123.09 |
2 | hopsa | 20 351.98 |
3 | Sunil Barmon | 15 752.11 |
4 | Владимир Швайка | 14 492.88 |
5 | Batavia | 14 427.07 |
6 | Lebed | 11 956.69 |
7 | Rokon | 11 184.46 |
8 | Zifiron | 10 336.34 |
9 | jayjay | 8 723.70 |
10 | StrangerEl | 8 064.00 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 252, here.