# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Pavel | 363 305.89 |
2 | FX_Jewel | 142 435.87 |
3 | jastro | 100 742.61 |
4 | marina555 | 83 491.28 |
5 | vladimervkuzmin | 73 649.96 |
6 | Хвастунчик | 71 940.71 |
7 | treid75 | 64 858.47 |
8 | Javad137133 | 51 110.30 |
9 | popova | 45 591.98 |
10 | 4erep | 42 006.67 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 251, here.