# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Андрей02 | 318 232.09 |
2 | Прохоров | 222 289.95 |
3 | cgworker | 133 944.67 |
4 | olejik | 123 827.19 |
5 | sopin | 102 275.68 |
6 | TONY STARK | 91 793.86 |
7 | Наличка | 67 378.60 |
8 | Shef51 | 28 872.29 |
9 | MikhailB | 24 400.39 |
10 | Direct | 18 281.28 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 249, here.