# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Gegam | 31 758.64 |
2 | esraaa | 30 060.26 |
3 | demren | 23 165.53 |
4 | LF07 | 23 066.83 |
5 | Zahar 1006 | 22 972.06 |
6 | mouheb | 22 140.29 |
7 | Mazepa | 16 139.54 |
8 | warrior | 14 480.14 |
9 | salabd | 13 692.95 |
10 | EverFer | 12 521.48 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 237, here.