# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | SpiritMoney | 80 870.54 |
2 | Mr Veles | 76 208.06 |
3 | gart | 73 095.99 |
4 | vipsint | 61 133.44 |
5 | Filin3000 | 59 920.58 |
6 | kranovoi007 | 56 001.41 |
7 | averca | 52 714.19 |
8 | Kavkaz | 48 722.83 |
9 | iurako | 46 117.51 |
10 | Marina Filippova | 41 541.33 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 233, here.