# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | OIB77 | 43 021.75 |
2 | RAM | 21 716.64 |
3 | regamax | 20 119.68 |
4 | Fenix2104 | 17 684.44 |
5 | Komar | 16 619.27 |
6 | azizz15 | 16 417.88 |
7 | Ray777 | 16 185.00 |
8 | random31 | 15 395.43 |
9 | Oleg_ | 15 034.43 |
10 | Милочка | 12 089.19 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 232, here.