# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Sven | 130 443.20 |
2 | trio3030 | 108 285.16 |
3 | Mdphosholi | 74 687.03 |
4 | TSV | 71 451.54 |
5 | RIMa | 68 005.45 |
6 | guliguligagaga | 55 171.55 |
7 | Bilka | 50 601.42 |
8 | Modest | 50 546.14 |
9 | Otmorozok | 44 015.27 |
10 | pvcomp | 37 007.25 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 225, here.