# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | fxbbader | 140 425.38 |
2 | rrf464 | 37 209.20 |
3 | sbonch | 35 011.64 |
4 | GVersh | 33 503.09 |
5 | generic | 32 617.42 |
6 | pasha117 | 31 788.74 |
7 | LongS | 30 567.63 |
8 | Jedi_FX | 30 171.10 |
9 | burunduchok | 28 914.23 |
10 | taka de | 26 372.94 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 21, here.