# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | jivan | 175 758.33 |
2 | Goldriderfx | 73 228.25 |
3 | Audioking | 64 028.90 |
4 | Hant | 43 287.57 |
5 | azizz15 | 37 938.10 |
6 | robingood | 34 349.88 |
7 | basilio | 27 683.25 |
8 | НОСОРОГ | 24 790.34 |
9 | vicky7 | 24 504.53 |
10 | Suworowa | 20 193.84 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 215, here.