# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | jusmiajiri | 28 924.65 |
2 | Valera | 19 447.79 |
3 | dhie0530 | 19 188.77 |
4 | 4ika | 13 389.36 |
5 | INTER | 11 203.69 |
6 | Zeppelin | 10 932.44 |
7 | klonigra | 9 909.21 |
8 | midas | 9 775.98 |
9 | jana242w | 9 259.83 |
10 | basil1111 | 8 615.05 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 207, here.