# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | klowor | 41 497.97 |
2 | igrk | 30 846.51 |
3 | Jivchik | 22 864.91 |
4 | vagif341 | 22 594.09 |
5 | Sherbakova | 22 115.18 |
6 | zalwani8 | 21 387.17 |
7 | ivanidze | 21 158.98 |
8 | OtboiNick | 21 072.68 |
9 | Айран | 20 582.43 |
10 | Gazizova | 20 581.46 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 202, here.