# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Iyah | 54 688.41 |
2 | Satria | 25 219.05 |
3 | AHTOH85 | 22 813.95 |
4 | vitalsky | 18 005.44 |
5 | pirocetomol | 16 874.91 |
6 | marina555 | 13 268.41 |
7 | Nimo | 13 210.84 |
8 | Deko123 | 11 468.73 |
9 | Smooydi | 11 193.16 |
10 | Nessi | 7 770.37 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 202, here.