# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Vardan | 57 148.31 |
2 | yaxShamil | 42 847.23 |
3 | Trend | 29 686.80 |
4 | trepez | 22 569.73 |
5 | akhtam | 21 509.38 |
6 | EverFer | 19 751.41 |
7 | atiq89 | 18 415.86 |
8 | 11pobed | 17 677.75 |
9 | ilhamjon | 17 024.40 |
10 | Siargey 7 | 11 873.35 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 192, here.