# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Nivac | 41 050.82 |
2 | Yudhistira Halim | 24 106.69 |
3 | kaist | 21 354.98 |
4 | bobsley | 20 032.60 |
5 | IGORDR | 19 966.58 |
6 | strong | 15 412.39 |
7 | stan_y | 15 167.19 |
8 | Byakuya | 11 876.49 |
9 | brudwar | 10 702.00 |
10 | gildian | 9 879.52 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 191, here.