# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Fess | 61 935.84 |
2 | willi | 61 470.24 |
3 | ESMViper | 35 105.69 |
4 | sins84 | 33 290.00 |
5 | aisandakelum | 21 450.76 |
6 | Azizkin | 20 506.00 |
7 | sim1 | 20 148.35 |
8 | SLAVA 214 | 18 872.79 |
9 | Alkor | 18 764.95 |
10 | sersert | 17 578.37 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 168, here.