# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | wored100 | 118 308.93 |
2 | Buffett | 90 012.20 |
3 | VADSHY | 76 319.37 |
4 | Vanwahid | 62 191.21 |
5 | chinasea | 59 216.73 |
6 | jambo pase | 57 310.03 |
7 | klonigra | 54 346.57 |
8 | vanDik | 51 894.33 |
9 | once | 47 109.84 |
10 | Fova | 46 607.85 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 149, here.