# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | VMF | 86 266.13 |
2 | kan1604 | 69 161.39 |
3 | khaled saad | 65 086.39 |
4 | BaronSamedie | 60 677.75 |
5 | Abdrey | 49 100.87 |
6 | sanjantim | 47 835.78 |
7 | minoo02 | 43 598.12 |
8 | nikolja | 34 087.10 |
9 | Vadim107 | 22 837.77 |
10 | MI007_INA | 20 582.65 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 144, here.