# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | nkhan2810 | 89 001.28 |
2 | PerG | 84 771.61 |
3 | Xela | 31 710.30 |
4 | Ayab | 17 650.00 |
5 | Mazepa | 15 122.40 |
6 | duru1977 | 14 163.56 |
7 | amofx | 13 439.93 |
8 | Tbin | 12 846.39 |
9 | Vasil81 | 12 401.07 |
10 | Smerty | 12 018.88 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 142, here.