# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | rish | 69 498.00 |
2 | uu222 | 51 715.00 |
3 | GGGal | 49 228.75 |
4 | Rirong | 31 579.72 |
5 | Sintez | 29 158.64 |
6 | wahyudi | 27 256.30 |
7 | gwinblein | 24 620.00 |
8 | Sattko | 20 106.31 |
9 | kid26 | 19 093.95 |
10 | kpokodull | 11 587.38 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 125, here.