# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | MZL888 | 115 617.76 |
2 | Sveta_Mars | 48 346.33 |
3 | alegkv | 44 275.83 |
4 | skill | 42 367.81 |
5 | klonigra | 40 222.57 |
6 | XALIZ | 39 136.72 |
7 | Александр4 | 38 860.53 |
8 | hharut | 32 807.28 |
9 | sveta12 | 30 550.70 |
10 | Tutul | 24 850.22 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 123, here.