# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | oleg5908 | 60 567.02 |
2 | krolik | 34 241.83 |
3 | Lemax | 30 174.35 |
4 | Vladimir5730 | 30 101.94 |
5 | Nimo | 26 000.37 |
6 | bokonist | 25 608.12 |
7 | addfx | 19 592.11 |
8 | unfeyey | 19 095.42 |
9 | supermad | 13 035.87 |
10 | djfhertoledo | 12 594.08 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 121, here.