# | Participante | Clasificación ($) |
---|---|---|
1 | Ahror | 60 580.08 |
2 | shorohov | 47 144.75 |
3 | Swisst | 41 127.14 |
4 | музыкант | 36 016.38 |
5 | САНЯ02 | 35 511.26 |
6 | dandy777 | 31 149.10 |
7 | Luvd | 30 605.34 |
8 | Minystin | 30 241.44 |
9 | torpeda | 30 156.87 |
10 | Юрий Тендович | 17 311.84 |
Puede ver la lista completa de los contendientes del concurso 104, here.